CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI su base annua |
Conti correnti garantiti e non garantiti | fino a 5.000 oltre 5.000 | 11,38 9,15 |
Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 oltre 1.500 | 16,47 13,42 |
Anticipi e sconti | fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000 | 5,58 5,95 3,78 |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 4,99 3,45 |
Crediti personali | intera distribuzione | 11,26 |
Altri finanziamenti a famiglie e imprese | intera distribuzione | 12,33 |
Leasing autoveicoli e aeronavali Leasing immobiliare Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 intera distribuzione fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,79 7,00 3,47 8,90 4,81 |
Credito finalizzato | fino a 5.000 oltre 5.000 | 10,95 10,66 |
Credito revolving | fino a 5.000 oltre 5.000 | 17,33 12,73 |
Mutui a tasso fisso Mutui a tasso variabile | intera distribuzione intera distribuzione | 4,51 2,60 |
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 5.000 oltre 5.000 | 13,95 11,66 |
Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà. |
Fonte: www.bancaditalia.it
Nessun commento:
Posta un commento