MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2011
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2011
CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI (su base annua) | TASSI SOGLIA (su base annua) |
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 11,07 9,22 | 17,8375 15,5250 |
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 oltre 1.500 | 14,58 13,98 | 22,2250 21,4750 |
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI | fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000 | 6,64 6,44 4,28 | 12,3000 12,0500 9,3500 |
FACTORING | fino a 50.000 oltre 50.000 | 5,65 3,98 | 11,0625 8,9750 |
CREDITI PERSONALI | | 11,21 | 18,0125 |
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE | | 10,25 | 16,8125 |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 13,14 10,88 | 20,4250 17,6000 |
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,71 7,18 | 14,8875 12,9750 |
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE | | 6,27 4,14 | 11,8375 9,1750 |
LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,85 5,52 | 15,0625 10,9000 |
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 12,56 10,46 | 19,7000 17,0750 |
CREDITO REVOLVING | fino a 5.000 oltre 5.000 | 17,34 12,21 | 25,3400 19,2625 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE | | 5,12 3,30 | 10,4000 8,1250 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, COME MODIFICATO DAL D.L. 70/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2011, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUÒ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.
(*)Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.
Nessun commento:
Posta un commento