RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2012
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2012
CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI (su base annua) | TASSI SOGLIA (su base annua) |
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 11,24 9,93 | 18,0500 16,4125 |
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 oltre 1.500 | 14,48 14,30 | 22,1000 21,8750 |
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI | fino a 5.000 da oltre 100.000 | 7,92 7,47 5,43 | 13,9000 13,3375 10,7875 |
FACTORING | fino a 50.000 oltre 50.000 | 6,44 4,66 | 12,0500 9,8250 |
CREDITI PERSONALI | 12,34 | 19,4250 | |
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE | 10,79 | 17,4875 | |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 12,43 11,69 | 19,5375 18,6125 |
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI | fino a 25.000 oltre 25.000 | 9,82 8,54 | 16,2750 14,6750 |
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE | 8,07 5,81 | 14,0875 11,2625 | |
LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 oltre 25.000 | 10,26 7,74 | 16,8250 13,6750 |
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 12,41 10,67 | 19,5125 17,3375 |
CREDITO REVOLVING | fino a 5.000 oltre 5.000 | 17,10 12,08 | 25,1000 19,1000 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE | 5,51 4,34 | 10,8875 9,4250 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI, LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI.
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.
Nessun commento:
Posta un commento